Skylon Archery
Skylon Radius ID 4.2 Carbonschaft
ID 4.2 (.166")
Inklusive Pin Insert
Länge: 32"
Straightness: .005"
Die Schaftdaten zu unseren Schäften findet ihr hier
Technische Daten & Komponenten
| Spine | Länge | GPI | Rundlauf | Ø Innen | Ø Außen | Protectorring |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 32 Zoll | 9,5 grs/in | .005 | ID 4.2 (.166") | 6,13 | 6,30 |
| 450 | 32 Zoll | 8,6 grs/in | .005 | ID 4.2 (.166") | 5,99 | 6,15 |
| 500 | 32 Zoll | 8,0 grs/in | .005 | ID 4.2 (.166") | 5,88 | 6,00 |
| 550 | 32 Zoll | 7,5 grs/in | .005 | ID 4.2 (.166") | 5,77 | 5,90 |
| 600 | 32 Zoll | 7,1 grs/in | .005 | ID 4.2 (.166") | 5,71 | 5,75 |
| 650 | 32 Zoll | 6,4 grs/in | .005 | ID 4.2 (.166") | 5,60 | 5,75 |
| 700 | 32 Zoll | 6,2 grs/in | .005 | ID 4.2 (.166") | 5,58 | 5,75 |
| 750 | 32 Zoll | 5,9 grs/in | .005 | ID 4.2 (.166") | 5,50 | 5,60 |
| 800 | 32 Zoll | 5,8 grs/in | .005 | ID 4.2 (.166") | 5,48 | 5,60 |
| 850 | 32 Zoll | 5,5 grs/in | .005 | ID 4.2 (.166") | 5,42 | 5,45 |
| 900 | 32 Zoll | 5,3 grs/in | .005 | ID 4.2 (.166") | 5,36 | 5,45 |
| 1000 | 32 Zoll | 4,9 grs/in | .005 | ID 4.2 (.166") | 5,32 | 5,45 |
| 1100 | 32 Zoll | 4,6 grs/in | .005 | ID 4.2 (.166") | 5,22 | 5,30 |
| 1300 | 32 Zoll | 4,2 grs/in | .005 | ID 4.2 (.166") | 5,18 | 5,30 |
| 1500 | 32 Zoll | 4,0 grs/in | .005 | ID 4.2 (.166") | 5,05 | 5,15 |
| 1800 | 32 Zoll | 3,9 grs/in | .005 | ID 4.2 (.166") | 5,00 | 5,15 |
| 2000 | 32 Zoll | 3,6 grs/in | .005 | ID 4.2 (.166") | 4,96 | 5,00 |
Produkt-Tags:
Produktname
Verkäufer
19,99 € | 24,99 €
Produktname
Verkäufer
19,99 € | 24,99 €
Produktname
Verkäufer
19,99 € | 24,99 €
Produktname
Verkäufer