Skylon Archery
Skylon Brixxon ID 4.2 Carbonschaft
Preisgünstiger und trotzdem genauer Nachfolger des TecOne Pfeilschafts.
- Material: 24-TON Carbon
- ID: 4.2mm / .166"
- Straightness tolerance: .0015"
- Pin-Insert inklusive (Pin-Nock bitte separat bestellen)
- Länge: 32"
Die Schaftdaten zu unseren Schäften findet ihr hier
Technische Daten & Komponenten
| Spine | Länge | GPI | Rundlauf | Ø Innen | Ø Außen | Protectorring |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 32 Zoll | 9,47 grs/in | .0015 | .166 - 4,2mm | 6,13 | 6,15 |
| 450 | 32 Zoll | 8,63 grs/in | .0015 | .166 - 4,2mm | 5,99 | 6,05 |
| 500 | 32 Zoll | 8,00 grs/in | .0015 | .166 - 4,2mm | 5,88 | 5,90 |
| 550 | 32 Zoll | 7,47 grs/in | .0015 | .166 - 4,2mm | 5,77 | 5,90 |
| 600 | 32 Zoll | 7,09 grs/in | .0015 | .166 - 4,2mm | 5,71 | 5,75 |
| 650 | 32 Zoll | 6,42 grs/in | .0015 | .166 - 4,2mm | 5,60 | 5,75 |
| 700 | 32 Zoll | 6,17 grs/in | .0015 | .166 - 4,2mm | 5,58 | 5,60 |
| 750 | 32 Zoll | 5,94 grs/in | .0015 | .166 - 4,2mm | 5,50 | 5,60 |
| 800 | 32 Zoll | 5,80 grs/in | .0015 | .166 - 4,2mm | 5,48 | 5,60 |
| 850 | 32 Zoll | 5,48 grs/in | .0015 | .166 - 4,2mm | 5,42 | 5,45 |
| 900 | 32 Zoll | 5,34 grs/in | .0015 | .166 - 4,2mm | 5,36 | 5,45 |
| 1000 | 32 Zoll | 4,90 grs/in | .0015 | .166 - 4,2mm | 5,32 | 5,45 |
| 1100 | 32 Zoll | 4,64 grs/in | .0015 | .166 - 4,2mm | 5,22 | 5,30 |
Produkt-Tags:
Produktname
Verkäufer
19,99 € | 24,99 €
Produktname
Verkäufer
19,99 € | 24,99 €
Produktname
Verkäufer
19,99 € | 24,99 €
Produktname
Verkäufer