terug naar de carbon assen

Avalon Tyro ID4.2
Om het artikel te lezen:
Klik hier

Ruggengraat
korrel/inch
Binnendiameter
Buitendiameter
600
7.2
4,12 mm
5,79 mm
700
6.49
4,12 mm
5,59 mm
800
6.02
4,12 mm
5,52 mm
900
5.69
4,12 mm
5,47 mm
1000
5.15
4,12 mm
5,33 mm
1100
4,97
4,12 mm
5,30 mm
1300
4.16
4,12 mm
5,20 mm
1500
4.14
4,12 mm
5,08 mm
1800
3,68
4,12 mm
4,98 mm

Bearpaw Penthalon Bandit
Om het artikel te lezen:
Klik hier

Ruggengraat Binnendiameter Buitendiameter GPI schachtlengte
350 0,245", 6,2 mm 0,293", 7,44 mm 8:00 32"
400 0,245", 6,2 mm 0,288", 7,32 mm 7.30 32"
500 0,245", 6,2 mm 0,287", 7,29 mm 7.00 32"
600 0,245", 6,2 mm 0,280", 7,11 mm 5.80 32"
700 0,245", 6,2 mm 0,274", 6,96 mm 4,90 32"
800 0,245", 6,2 mm 0,272", 6,91 mm 4,50 32"
900 0,245", 6,2 mm 0,271", 6,88 mm 4.20 32"
100 0,245", 6,2 mm 0,270", 6,89 mm 4.00 32"

Bearpaw Penthalon Bandit Neon
Om het artikel te lezen:
Klik hier

Ruggengraat Binnendiameter Buitendiameter GPI schachtlengte
600 0,245", 6,2 mm 0,280", 7,11 mm 6.40 32"
700 0,245", 6,2 mm 0,274", 6,96 mm 5,50 32"
800 0,245", 6,2 mm 0,272", 6,91 mm 5.10 32"
900 0,245", 6,2 mm 0,271", 6,88 mm 4.80 32"
1000 0,245", 6,2 mm 0,270", 6,89 mm 4.60 32"

Bearpaw Penthalon Force
Om het artikel te lezen:
Klik hier

Ruggengraat Binnendiameter Buitendiameter GPI schachtlengte
400 0,229", 5,82 mm 0,283", 7,19 mm 9.20 32"
500 0,229", 5,82 mm 0,274", 6,96 mm 7.30 32"
600 0,229", 5,82 mm 0,270", 6,86 mm 6,50 32"
700 0,229", 5,82 mm 0,266", 6,76 mm 6.00 32"
800 0,229", 5,82 mm 0,264", 6,71 mm 5.70 32"
Bearpaw Penthalon Zware Jager

Om het artikel te lezen: Klik hier

Ruggengraat Binnendiameter Buitendiameter GPI schachtlengte
320 0,245", 6,2 mm 0,324", 8,23 mm 14.27 32"
400 0,245", 6,2 mm 0,314", 7,98 mm 12.01 32"
500 0,245", 6,2 mm 0,312", 7,92 mm 11:55 32"
600 0,245", 6,2 mm 0,309", 7,85 mm 11.18 32"

Bearpaw Penthalon Hunter Extreme
Om het artikel te lezen:
Klik hier

Ruggengraat Binnendiameter Buitendiameter GPI schachtlengte
300 0,244", 6,2 mm 0,309", 7,85 mm 10.67 32"
350 0,244", 6,2 mm 0,307", 7,80 mm 10.29 32"
400 0,244", 6,2 mm 0,303", 7,70 mm 9.62 32"
500 0,244", 6,2 mm 0,297", 7,54 mm 8.15 32"
600 0,244", 6,2 mm 0,287", 7,29 mm 6.57 32"
700 0,244", 6,2 mm 0,282", 7,16 mm 5.82 32"
800 0,244", 6,2 mm 0,280", 7,11 mm 5.44 32"


Bearpaw Penthalon Slim Line Bamboe
Om het artikel te lezen:
Klik hier

Ruggengraat Binnendiameter Buitendiameter GPI schachtlengte
400 0,175", 4,45 mm 0,252", 6,40 mm 9,94 32"
500 0,175", 4,45 mm 0,238", 6,05 mm 7,99 32"
600 0,175", 4,45 mm 0,236", 5,99 mm 7.73 32"
800 0,175", 4,45 mm 0,225", 5,72 mm 6.11 32"
1000 0,175", 4,45 mm 0,220", 5,59 mm 5.42 32"
1300 0,175", 4,45 mm 0,215", 5,46 mm 4,99 32"

Bearpaw Penthalon Slim Line Zwart
Om het artikel te lezen: Klik hier

Ruggengraat Binnendiameter Buitendiameter GPI schachtlengte
400 0,175", 4,45 mm 0,250", 6,35 mm 9.20 32"
500 0,175", 4,45 mm 0,236", 5,99 mm 7,50 32"
600 0,175", 4,45 mm 0,234", 5,94 mm 7.30 32"
700 0,175", 4,45 mm 0,225", 5,72 mm 6.27 32"
800 0,175", 4,45 mm 0,223", 5,66 mm 5.70 32"
1000 0,175", 4,45 mm 0,218", 5,54 mm 5.00 32"
1300 0,175", 4,45 mm 0,213", 5,41 mm 4,50 32"
1600 0,175", 4,45 mm 0,212", 5,38 mm 4.10 32"
2000 0,175", 4,45 mm 0,210", 5,33 mm 3,70 32"


Bearpaw Penthalon Slim Line Timber
Naar het artikel: Klik hier

Ruggengraat Binnendiameter Buitendiameter GPI schachtlengte
400 0,175", 4,45 mm 0,252", 6,40 mm 9.57 32"
500 0,175", 4,45 mm 0,239", 6,07 mm 7,97 32"
600 0,175", 4,45 mm 0,235", 5,97 mm 7.63 32"
700 0,175", 4,45 mm 0,230", 5,84 mm 6.67 32"
800 0,175", 4,45 mm 0,225", 5,72 mm 6.05 32"
1000 0,175", 4,45 mm 0,218", 5,54 mm 5.34 32"
1300 0,175", 4,45 mm 0,215", 5,46 mm 4.87 32"
1600 0,175", 4,45 mm 0,213", 5,41 mm 4.49 32"


Bearpaw Penthalon Traditionele Bamboe
Om het artikel te lezen: Klik hier

Ruggengraat Binnendiameter Buitendiameter GPI schachtlengte
350 0,245", 6,2 mm 0,301", 7,65 mm 10.27 32"
400 0,245", 6,2 mm 0,300", 7,62 mm 9.36 32"
500 0,245", 6,2 mm 0,293", 7,44 mm 8.26 32"
600 0,245", 6,2 mm 0,291", 7,39 mm 7.26 32"
700 0,245", 6,2 mm 0,289", 7,34 mm 6,96 32"
800 0,245", 6,2 mm 0,284", 7,21 mm 6.56 32"


Bearpaw Penthalon Traditioneel Zwart
Om het artikel te lezen: Klik hier

Ruggengraat Binnendiameter Buitendiameter GPI schachtlengte
350 0,245", 6,2 mm 0,299", 7,59 mm 9.70 32"
400 0,245", 6,2 mm 0,296", 7,52 mm 9.20 32"
500 0,245", 6,2 mm 0,278", 7,06 mm 7.80 32"
600 0,245", 6,2 mm 0,285", 7,24 mm 6.80 32"
700 0,245", 6,2 mm 0,285", 7,24 mm 6,50 32"
800 0,245", 6,2 mm 0,285", 7,24 mm 6.10 32"


Bearpaw Penthalon Traditioneel Extreem
Om het artikel te lezen: Klik hier

Ruggengraat Binnendiameter Buitendiameter GPI schachtlengte
300 0,244", 6,2 mm 0,328", 8,33 mm 12.52 32"
350 0,244", 6,2 mm 0,325", 8,26 mm 12:00 32"
400 0,244", 6,2 mm 0,322", 8,18 mm 10.70 32"
500 0,244", 6,2 mm 0,318", 8,08 mm 10.10 32"
600 0,244", 6,2 mm 0,316", 8,03 mm 9,90 32"


Zwarte Adelaar Onverschrokken
Om het artikel te lezen:
Klik hier

Ruggengraat Binnendiameter Buitendiameter GPI
500 .165", 4.19mm .233", 5,92 mm 8.3
600 .165", 4.19mm .226", 5,74 mm 7.1
700 .165", 4.19mm .222", 5.64mm 6.4
800 .165", 4.19mm .218", 5,54 mm 6.0
900 .165", 4.19mm .213", 5.41mm 5.3
1000 .165", 4.19mm .212", 5,38 mm 5.1
1100 .165", 4.19mm .209", 5.31mm 4.8
1200 .165", 4.19mm .211", 5,36 mm 5.1
1300 .165", 4.19mm .209", 5.31mm 4.9
1400 .165", 4.19mm .208", 5.28mm 4.8

Zwarte Adelaar Traditioneel Instinct
Om het artikel te lezen:
Klik hier

Ruggengraat Binnendiameter Buitendiameter GPI schachtlengte
350 0,165", 4,19 mm 0,248", 6,30 mm 10.6 34"
400 0,165", 4,19 mm 0,240", 6,10 mm 9.4 34"
500 0,165", 4,19 mm 0,236", 5,99 mm 8.8 34"
600 0,165", 4,19 mm 0,231", 5,87 mm 7.9 34"


Black Eagle Traditionele Vintage
Om het artikel te lezen:
Klik hier

Ruggengraat Binnendiameter Buitendiameter GPI schachtlengte
350 0,244", 6,19 mm 0,303", 7,70 mm 9.8 34"
400 0,244", 6,19 mm 0,301", 7,65 mm 9.2 34"
500 0,244", 6,19 mm 0,297", 7,54 mm 8.5 34"
600 0,244", 6,19 mm 0,293", 7,44 mm 7.9 34"


Zwarte Adelaar Outlaw
Om het artikel te lezen:
Klik hier

Ruggengraat Binnendiameter Buitendiameter GPI schachtlengte
300 0,2445", 6,21 mm 0,300", 7,62 mm 9.1 32"
350 0,2445", 6,21 mm 0,297", 7,54 mm 8.6 32"
400 0,2445", 6,21 mm 0,294", 7,47 mm 8.1 32"
500 0,2445", 6,21 mm 0,285", 7,24 mm 7.4 32"
600 0,2445", 6,21 mm 0,278", 7,06 mm 6.8 32"
700 0,2445", 6,21 mm 0,275", 6,99 mm 6.1 32"


Gouden punt traditioneel
Om het artikel te lezen: Klik hier

Ruggengraat Buitendiameter Binnendiameter GPI schachtlengte
340 0,308", 7,82 mm 0,246", 6,25 mm 10.5 32"
400 0,302", 7,67 mm 0,246", 6,25 mm 9.3 32"
500 0,300", 7,62 mm 0,246", 6,25 mm 8.6 32"
600 0,295", 7,49 mm 0,246", 6,25 mm 7.8 30"


Gouden punt Traditionele XT
Om het artikel te lezen:
Klik hier

Ruggengraat Buitendiameter Binnendiameter GPI schachtlengte
340 0,308", 7,82 mm 0,246", 6,25 mm 10.5 32"
400 0,302", 7,67 mm 0,246", 6,25 mm 9.3 32"
500 0,300", 7,62 mm 0,246", 6,25 mm 8.6 32"
600 0,295", 7,49 mm 0,246", 6,25 mm 7.8 30"


Gouden Punt Krijger
Om het artikel te lezen:
Klik hier

Ruggengraat Buitendiameter Binnendiameter GPI schachtlengte
340 0,300", 7,62 mm 0,246", 6,25 mm 8.9 32"
400 0,296", 7,52 mm 0,246", 6,25 mm 8.2 32"
500 0,290", 7,37 mm 0,246", 6,25 mm 7.3 30"
600 0,282", 7,16 mm 0,246", 6,25 mm 5.9 30"
700 0,280", 7,11 mm 0,246", 6,25 mm 5.4 30"

Skylon Brixxon carbon schacht
Om het artikel te lezen: Klik hier

Ruggengraat Buitendiameter GPI lengte Aanbevolen top
1100 5,22 mm 4.64 32" 60-70-80 g
1000 5,32 mm 4,90 32" 60-70-80 g
900 5,36 mm 5.34 32" 60-70-80 g
850 5,42 mm 5.48 32" 60-70-80 g OF 80-90-100 g
800 5,48 mm 5.80 32" 60-70-80 g OF 80-90-100 g
750 5,50 mm 5,94 32" 80-90-100 g
700 5,58 mm 6.17 32" 80-90-100 g
650 5,60 mm 6.42 32" 80-90-100 g
600 5,71 mm 7.09 32" 80-90-100 g of 100-110-120 g
550 5,77 mm 7.47 32" 80-90-100 g of 100-110-120 g
500 5,88 mm 8:00 32" 80-90-100 g of 100-110-120 g
450 5,99 mm 8.63 32" 80-90-100 g of 100-110-120 g
400 6,13 mm 9.47 32" 80-90-100 g of 100-110-120 g

Victory 3DHV 204 V6 Sport
Om het artikel te lezen: Klik hier

Ruggengraat GPI lengte Binnendiameter Buitendiameter

300

7.0 31" 0,204", 5,2 mm 0,255", 6,48 mm
350 6.4 31" 0,204", 5,2 mm 0,251", 6,38 mm
400 5.9 31" 0,204", 5,2 mm 0,247", 6,27 mm
500 5.0 31" 0,204", 5,2 mm 0,242", 6,15 mm
600 5.5 31" 0,204", 5,2 mm 0,244", 6,20 mm
700 5.7 31" 0,204", 5,2 mm 0,245", 6,20 mm
800 5.1 31" 0,204", 5,2 mm 0,242", 6,15 mm

terug naar de carbon assen