terug naar de carbon schachten

 

Avalon Tyro ID4.2
Naar artikel:
Klik hier

Spine
grain/inch
Binnendiameter
Buitendiameter
600
7,2
4,12mm
5,79mm
700
6,49
4,12mm
5,59mm
800
6,02
4,12mm
5,52mm
900
5,69
4,12mm
5,47mm
1000
5,15
4,12mm
5,33mm
1100
4,97
4,12mm
5,30mm
1300
4,16
4,12mm
5,20mm
1500
4,14
4,12mm
5,08mm
1800
3,68
4,12mm
4,98mm

 

Bearpaw Penthalon Bandit
Naar artikel:
Klik hier

 Spine Binnendiameter Buitendiameter GPI Ruwe schachtlengte
350 0.245", 6,2mm 0.293", 7,44mm 8.00 32"
400 0.245", 6,2mm 0.288", 7,32mm 7.30 32"
500 0.245", 6,2mm 0.287", 7,29mm 7.00 32"
600 0.245", 6,2mm 0.280", 7,11mm 5.80 32"
700 0.245", 6,2mm 0.274", 6,96mm 4.90 32"
800 0.245", 6,2mm 0.272", 6,91mm 4.50 32"
900 0.245", 6,2mm 0.271", 6,88mm 4.20 32"
100 0.245", 6,2mm 0.270", 6,89mm 4.00 32"

Bearpaw Penthalon Bandit Neon
Naar artikel:
Klik hier

 Spine Binnendiameter Buitendiameter GPI Ruwe schachtlengte
600 0.245", 6,2mm 0.280", 7,11mm 6.40 32"
700 0.245", 6,2mm 0.274", 6,96mm 5.50 32"
800 0.245", 6,2mm 0.272", 6,91mm 5.10 32"
900 0.245", 6,2mm 0.271", 6,88mm 4.80 32"
1000 0.245", 6,2mm 0.270", 6,89mm 4.60 32"

Bearpaw Penthalon Force
Naar artikel:
Klik hier

 Spine Binnendiameter Buitendiameter GPI Ruwe schachtlengte
400 0.229", 5,82mm 0.283", 7,19mm 9.20 32"
500 0.229", 5,82mm 0.274", 6,96mm 7.30 32"
600 0.229", 5,82mm 0.270", 6,86mm 6.50 32"
700 0.229", 5,82mm 0.266", 6,76mm 6.00 32"
800 0.229", 5,82mm 0.264", 6,71mm 5.70 32"
 Bearpaw Penthalon Heavy Hunter 

Naar artikel: Klik hier

 Spine Binnendiameter Buitendiameter GPI Ruwe schachtlengte
320 0.245", 6,2mm 0.324", 8,23mm 14.27 32"
400 0.245", 6,2mm 0.314", 7,98mm 12.01 32"
500 0.245", 6,2mm 0.312", 7,92mm 11.55 32"
600 0.245", 6,2mm 0.309", 7,85mm 11.18 32"

Bearpaw Penthalon Hunter Extreme
Naar artikel:
Klik hier

 Spine Binnendiameter Buitendiameter GPI Ruwe schachtlengte
300 0.244", 6,2mm 0.309", 7,85mm 10.67 32"
350 0.244", 6,2mm 0.307", 7,80mm 10.29 32"
400 0.244", 6,2mm 0.303", 7,70mm 9.62 32"
500 0.244", 6,2mm 0.297", 7,54mm 8.15 32"
600 0.244", 6,2mm 0.287", 7,29mm 6.57 32"
700 0.244", 6,2mm 0.282", 7,16mm 5.82 32"
800 0.244", 6,2mm 0.280", 7,11mm 5.44 32"


Bearpaw Penthalon Slim Line Bamboo
Naar artikel:
Klik hier

 Spine Binnendiameter Buitendiameter GPI Ruwe schachtlengte
400 0.175", 4,45mm  0.252", 6,40mm 9.94 32"
500 0.175", 4,45mm 0.238", 6,05mm 7.99 32"
600 0.175", 4,45mm 0.236", 5,99mm 7.73 32"
800 0.175", 4,45mm 0.225", 5,72mm 6.11 32"
1000 0.175", 4,45mm 0.220", 5,59mm 5.42 32"
1300 0.175", 4,45mm 0.215", 5,46mm 4.99 32"

Bearpaw Penthalon Slim Line Black 
Naar artikel:
Klik hier

 Spine Binnendiameter Buitendiameter GPI Ruwe schachtlengte
400 0.175", 4,45mm  0.250", 6,35mm 9.20 32"
500 0.175", 4,45mm 0.236", 5,99mm 7.50 32"
600 0.175", 4,45mm 0.234", 5,94mm 7.30 32"
700 0.175", 4,45mm 0.225", 5,72mm 6.27 32"
800 0.175", 4,45mm 0.223", 5,66mm 5.70 32"
1000 0.175", 4,45mm 0.218", 5,54mm 5.00 32"
1300 0.175", 4,45mm 0.213", 5,41mm 4.50 32"
1600 0.175", 4,45mm 0.212", 5,38mm 4.10 32"
2000 0.175", 4,45mm 0.210", 5,33mm 3.70 32"


Bearpaw Penthalon Slim Line Timber
Naar artikel:
Klik hier

 Spine Binnendiameter Buitendiameter GPI Ruwe schachtlengte
400 0.175", 4,45mm 0.252", 6,40mm 9.57 32"
500 0.175", 4,45mm 0.239", 6,07mm 7.97 32"
600 0.175", 4,45mm 0.235", 5,97mm 7.63 32"
700 0.175", 4,45mm 0.230", 5,84mm 6.67 32"
800 0.175", 4,45mm 0.225", 5,72mm 6.05 32"
1000 0.175", 4,45mm 0.218", 5,54mm 5.34 32"
1300 0.175", 4,45mm 0.215", 5,46mm 4.87 32"
1600 0.175", 4,45mm 0.213", 5,41mm 4.49 32"


Bearpaw Penthalon Tradtitional Bamboo
Naar artikel:
Klik hier

 Spine Binnendiameter Buitendiameter GPI Ruwe schachtlengte
350 0.245", 6,2mm 0.301", 7,65mm 10.27 32"
400 0.245", 6,2mm 0.300", 7,62mm 9.36 32"
500 0.245", 6,2mm 0.293", 7,44mm 8.26 32"
600 0.245", 6,2mm 0.291", 7,39mm 7.26 32"
700 0.245", 6,2mm 0.289", 7,34mm 6.96 32"
800 0.245", 6,2mm 0.284", 7,21mm 6.56 32"


Bearpaw Penthalon Tradtitional Black
Naar artikel:
Klik hier

 Spine Binnendiameter Buitendiameter GPI Ruwe schachtlengte
350 0.245", 6,2mm 0.299", 7,59mm 9.70 32"
400 0.245", 6,2mm 0.296", 7,52mm 9.20 32"
500 0.245", 6,2mm 0.278", 7,06mm 7.80 32"
600 0.245", 6,2mm 0.285", 7,24mm 6.80 32"
700 0.245", 6,2mm 0.285", 7,24mm 6.50 32"
800 0.245", 6,2mm 0.285", 7,24mm 6.10 32"


Bearpaw Penthalon Tradtitional Extreme
Naar artikel:
Klik hier

 Spine Binnendiameter Buitendiameter GPI Ruwe schachtlengte
300 0.244", 6,2mm 0.328", 8,33mm 12.52 32"
350 0.244", 6,2mm 0.325", 8,26mm 12.00 32"
400 0.244", 6,2mm 0.322", 8,18mm 10.70 32"
500 0.244", 6,2mm 0.318", 8,08mm 10.10 32"
600 0.244", 6,2mm 0.316", 8,03mm 9.90 32"


Black Eagle Intrepid
Naar artikel:
Klik hier

Spine Binnendiameter Buitendiameter GPI
500 .165", 4,19mm .233", 5,92mm 8.3
600 .165", 4,19mm .226", 5,74mm 7.1
700 .165", 4,19mm .222", 5,64mm 6.4
800 .165", 4,19mm .218", 5,54mm 6.0
900 .165", 4,19mm .213", 5,41mm 5.3
1000 .165", 4,19mm .212", 5,38mm 5.1
1100 .165", 4,19mm .209", 5,31mm 4.8
1200 .165", 4,19mm .211", 5,36mm 5.1
1300 .165", 4,19mm .209", 5,31mm 4.9
1400 .165", 4,19mm .208", 5,28mm 4.8

 

Black Eagle Traditional Instinct
Naar artikel:
Klik hier

 Spine Binnendiameter Buitendiameter GPI Ruwe schachtlengte
350 0.165", 4,19mm 0.248", 6,30mm 10.6 34"
400 0.165", 4,19mm 0.240", 6,10mm 9.4 34"
500 0.165", 4,19mm 0.236", 5,99mm 8.8 34"
600 0.165", 4,19mm 0.231", 5,87mm 7.9 34"


Black Eagle Traditional Vintage
Naar artikel:
Klik hier

Spine Binnendiameter Buitendiameter GPI Ruwe schachtlengte
350 0.244", 6,19mm 0.303", 7,70mm 9.8 34"
400 0.244", 6,19mm 0.301", 7,65mm 9.2 34"
500 0.244", 6,19mm 0.297", 7,54mm 8.5 34"
600 0.244", 6,19mm 0.293", 7,44mm 7.9 34"


Black Eagle Outlaw
Naar artikel:
Klik hier

Spine Binnendiameter Buitendiameter GPI Ruwe schachtlengte
300 0.2445", 6,21mm 0.300", 7,62mm 9.1 32"
350 0.2445", 6,21mm 0.297", 7,54mm 8.6 32"
400 0.2445", 6,21mm 0.294", 7,47mm 8.1 32"
500 0.2445", 6,21mm 0.285", 7,24mm 7.4 32"
600 0.2445", 6,21mm 0.278", 7,06mm 6.8 32"
700 0.2445", 6,21mm 0.275", 6,99mm 6.1 32"


GoldTip Hunter
Naar artikel:
Klik hier

Spine GPI

Buitendiameter

Ruwe schachtlengte
500 7.3 .291"; 7,39mm 30"
400 8.2 .295"; 7,49mm 32"
340 8.9 .300"; 7,62mm 32"
300 9.3 .302"; 7,67mm 32"

 

GoldTip Hunter XT
Naar artikel: Klik hier




Spine GPI Buitendiameter Ruwe schachtlengte
500 7.3 .291"; 7,39mm 30"
400 8.2 .295"; 7,49mm 32"
340 8.9 .300"; 7,62mm 32"
300 9.3 .302"; 7,67mm 32"
250 10.6 .309"; 7,85mm 32"

 


Gold Tip Traditional 
Naar artikel: Klik hier

Spine Buitendiameter Binnendiameter GPI Ruwe schachtlengte
340 0.308", 7,82mm 0.246", 6,25mm 10.5 32"
400 0.302", 7,67mm 0.246", 6,25mm 9.3 32"
500 0.300", 7,62mm 0.246", 6,25mm 8.6 32"
600 0.295", 7,49mm 0.246", 6,25mm 7.8 30"


Gold Tip Traditional XT
Naar artikel:
Klik hier

Spine Buitendiameter Binnendiameter GPI Ruwe schachtlengte
340 0.308", 7,82mm 0.246", 6,25mm 10.5 32"
400 0.302", 7,67mm 0.246", 6,25mm 9.3 32"
500 0.300", 7,62mm 0.246", 6,25mm 8.6 32"
600 0.295", 7,49mm 0.246", 6,25mm 7.8 30"


Gold Tip Warrior
Naar artikel:
Klik hier

Spine Buitendiameter Binnendiameter GPI Ruwe schachtlengte
340 0.300", 7,62mm 0.246", 6,25mm 8.9 32"
400 0.296", 7,52mm 0.246", 6,25mm 8.2 32"
500 0.290", 7,37mm 0.246", 6,25mm 7.3 30"
600 0.282", 7,16mm 0.246", 6,25mm 5.9 30"
700 0.280", 7,11mm 0.246", 6,25mm 5.4 30"

 

Skylon Brixxon Carbon schacht
Naar artikel: Klik hier

Spine Buitendiameter GPI Lengte Aanbevolen punt
1100 5.22mm 4.64 32" 60-70-80gr
1000 5.32mm 4.90 32" 60-70-80gr
900 5.36mm 5.34 32" 60-70-80gr
850 5.42mm 5.48 32" 60-70-80gr OF 80-90-100gr
800 5.48mm 5.80 32" 60-70-80gr OF 80-90-100gr
750 5.50mm 5.94 32" 80-90-100gr
700 5.58mm 6.17 32" 80-90-100gr
650 5.60mm 6.42 32" 80-90-100gr
600 5.71mm 7.09 32" 80-90-100gr of 100-110-120gr
550 5.77mm 7.47 32" 80-90-100gr of 100-110-120gr
500 5.88mm 8.00 32" 80-90-100gr of 100-110-120gr
450 5.99mm 8.63 32" 80-90-100gr of 100-110-120gr
400 6.13mm 9.47 32" 80-90-100gr of 100-110-120gr

 

Skylon Radius ID 4.2
Naar artikel:
Klik hier


Spine GPI AD in mm Ringmaat
2000 3,6 4,96 5.15
1800 3,9 5,00 5.15
1500 4,0 5,05 5.15
1300 4,2 5,18 5.30
1100 4,6 5,22 5.30
1000 4,9 5,32 5.45
900 5,3 5,36 5.45
850 5,5 5,42 5.45
800 5,8 5,48 5.60
750 5,9 5,50 5.60
700 6,2 5,58 5.75
650 6,4 5,60 5.75
600 7,1 5,71 5.75
550 7,5 5,77 5.90
500 8,0 5,88 6.00
450 8,6 5,99 6.15
400 9,5 6,13 6.30

 

 

Victory 3DHV 204 V6 Sport
Naar artikel:
Klik hier

Spine GPI Lengte Binnendiameter Buitendiameter

300

7.0 31" 0.204", 5,2mm 0.255", 6,48mm
350 6.4 31" 0.204", 5,2mm 0.251", 6,38mm
400 5.9 31" 0.204", 5,2mm 0.247", 6,27mm
500 5.0 31" 0.204", 5,2mm 0.242", 6,15mm
600 5.5 31" 0.204", 5,2mm 0.244", 6,20mm
700 5.7 31" 0.204", 5,2mm 0.245", 6,20mm
800 5.1 31" 0.204", 5,2mm 0.242", 6,15mm

 

terug naar de carbon schachten